911制品厂麻花

当前位置: 网站首页 >> 教研教改 >> 专_x0008_业建设 >> 正文
长沙理工大学国家级、省级一流专_x0008_业一览表
发布时间:2021年09月11日 来源: 浏览量:
                长沙理工大学国家级、省级一流专_x0008_业一览表
序号 学院名称 专_x0008_业名称 专_x0008_业代码 学位授予门类 专_x0008_业优势 专_x0008_业设置年份
1 交通运输工程学院 交通运输 81801 工学 国家级一流专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证、十叁五省级专_x0008_业综合改革试点专_x0008_业 1983
2 交通运输工程学院 交通工程 81802 工学 国家级一流专_x0008_业、国家级特色专_x0008_业、   工程教育专_x0008_业认证、十三五省级专_x0008_业综合改革试点专_x0008_业 1996
3 交通运输工程学院 物流工程 120602 工学 国家级一流专_x0008_业、十叁五省级专_x0008_业综合改革试点专_x0008_业 2003
4 交通运输工程学院 测绘工程 81201 工学 国家级一流专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证、省级特色专_x0008_业 2003
5 交通运输工程学院 工程管理 120103 工学 国家级一流专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证 1992
6 土木工程学院 土木工程 81001 工学 国家级一流专_x0008_业、国家级特色专_x0008_业、国家级本科人才培养模式创新实验区、卓越工程师试点专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证 1980
7 土木工程学院 工程力学 80102 工学 国家级一流专_x0008_业 2000
8 汽车与机械工程学院 机械设计制造及其自动化 80202 工学 国家级一流专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证、省级特色专_x0008_业、十叁五省级专_x0008_业综合改革试点专_x0008_业 1979
9 汽车与机械工程学院 车辆工程 80207 工学 国家级一流专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证 2004
10 汽车与机械工程学院 测控技术与仪器 80301 工学 国家级一流专_x0008_业 2000
11 水利工程学院 水利水电工程 81101 工学 国家级一流专_x0008_业、卓越工程师试点专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证、省级特色专_x0008_业 2001
12 水利工程学院 水文与水资源工程 81102 工学 省级一流专_x0008_业 2002
13 水利工程学院 港口航道与海岸工程 81103 工学 国家级一流专_x0008_业、国家级特色专_x0008_业、卓越工程师试点专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证 1979
14 水利工程学院 给排水科学与工程 81003 工学 省级一流专_x0008_业 1999
15 电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 80601 工学 国家级一流专_x0008_业、国家级特色专_x0008_业、卓越工程师试点专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证、十叁五省级专_x0008_业综合改革试点专_x0008_业 1985
16 电气与信息工程学院 电子信息工程 80701 工学 国家级一流专_x0008_业、省级特色专_x0008_业 2000
17 能源与动力工程学院 能源与动力工程 80501 工学 国家级一流专_x0008_业、国家级特色专_x0008_业、卓越工程师试点专_x0008_业 1986
18 能源与动力工程学院 新能源科学与工程 080503T 工学 国家级一流专_x0008_业、省级特色专_x0008_业 2009
19 经济与管理学院 金融学 020301K 经济学 国家级一流专_x0008_业、国家级特色专_x0008_业、十叁五省级专_x0008_业综合改革试点专_x0008_业 1997
20 经济与管理学院 国际经济与贸易 20401 经济学 国家级一流专_x0008_业、省级特色专_x0008_业 1994
21 经济与管理学院 市场营销 120202 管理学 国家级一流专_x0008_业、省级特色专_x0008_业 2001
22 经济与管理学院 会计学 120203K 管理学 国家级一流专_x0008_业、国家级特色专_x0008_业、十二五国家级专_x0008_业综合改革试点专_x0008_业 1980
23 计算机与通信工程学院 计算机科学与技术 80901 工学 国家级一流专_x0008_业、国家级特色专_x0008_业、卓越工程师试点专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证 1995
24 计算机与通信工程学院 软件工程 80902 工学 国家级一流专_x0008_业 2011
25 化学与食品工程学院 应用化学 70302 工学 国家级一流专_x0008_业、省级特色专_x0008_业 1985
26 化学与食品工程学院 食品科学与工程 82701 工学 国家级一流专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证、省级特色专_x0008_业 2002
27 数学与统计学院 数学与应用数学 70101 理学 国家级一流专_x0008_业 1984
28 数学与统计学院 信息与计算科学 70102 理学 省级一流专_x0008_业 1999
29 数学与统计学院 应用统计学 71202 理学 省级一流专_x0008_业 2012
30 物理与电子科学学院 电子科学与技术 80702 理学 省级一流专_x0008_业 2001
31 物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 080714T 理学 国家级一流专_x0008_业 2002
32 物理与电子科学学院 物理学 70201 理学 国家级一流专_x0008_业 1985
33 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 80406 工学 省级一流专_x0008_业、省级特色专_x0008_业 2002
34 建筑学院 建筑学 82801 建筑学(5年) 国家级一流专_x0008_业、工程教育专_x0008_业认证 1995
35 法学院 法学 030101K 法学 国家级一流专_x0008_业 2001
36 文学与新闻传播学院 汉语言文学 50101 文学 省级一流专_x0008_业 1984
37 文学与新闻传播学院 新闻学 50301 文学 省级一流专_x0008_业 2005
38 外国语学院 英语 50201 文学 国家级一流专_x0008_业 1985
39 外国语学院 翻译 50261 文学 省级一流专_x0008_业 2014
40 设计艺术学院 视觉传达设计 130502 艺术学 国家级一流专_x0008_业 2001
41 设计艺术学院 数字媒体艺术 130508 艺术学 国家级一流专_x0008_业 2009


分享到
附件
没有附件...
打印正文 关闭本页
2020? 长沙理工大学教务处版权所有
地址:长沙理工大学云塘校区一办公楼一楼
邮编:410004
电话:0731-85258568