| 授权年度 | 专_x0008_利申请号 | 专_x0008_利名称 | 申请人 | 专_x0008_利类型 |
| 2019 | 2019SR0932300 | 沥青路面材料疲劳试验相位角和动模量计算软件痴1.0 | ?钱国平、刘宏富、于华南、郑健龙、龚湘兵 | 软件着作权 |
| 2019 | 2019SR0932316 | 沥青路面结构温度场与温度应力场计算软件痴1.0 | ?钱国平、于华南、郑健龙、龚湘兵、周洪宇 | 软件着作权 |
| 2018 | 201510215482.7 | 一种边坡变形自动监测及预警装置 | ?何忠明 | 发明专_x0008_利 |
| 2018 | 201610518241.4 | 一种沿湖路堤渗流和变形特征试验装置 | ?何忠明 | 发明专_x0008_利 |
| 2018 | 201510656612.0 | 一种沥青路面纳米二氧化钛粉末喷洒装置及施工工艺 | ?何忠明 | 发明专_x0008_利 |
| 2018 | 201610135169.7 | 一种适用于城市道路的双层玻璃纤维筋混凝土路面结构 | ?李盛 | 发明专_x0008_利 |
| 2018 | 201610364695.0 | 适用于倒装基层水泥混凝土路面的结构层厚度设计方法 | ?李盛 | 发明专_x0008_利 |
| 2018 | 201610906135.3 | 适用于旧水泥混凝土路面改扩建的路面拼接方法 | ?李盛 | 发明专_x0008_利 |
| 2018 | 201610655004.2 | 一种过湿土路基快速施工方法 | ?张锐 | 发明专_x0008_利 |
| 2018 | 201710044763.X | 环刀、含该环刀的土体侧向膨胀力测量装置及测量方法 | ?张锐 | 发明专_x0008_利 |
| 2018 | 201610872317.3 | 一种土质边坡抗水流侵蚀能力模拟试验方法及装置 | ?张锐 | 发明专_x0008_利 |
| 2018 | 201610022605.X | 沥青路面孔隙水压力模拟测试装置及方法 | ?姜旺恒 | 发明专_x0008_利 |
| 2018 | 201610022602.6 | 一种沥青路面孔隙水压力模拟测试装置及方法 | ?姜旺恒 | 发明专_x0008_利 |
院内链接
友情链接