| 授权年度 | 专_x0008_利申请号 | 专_x0008_利名称 | 申请人 | 专_x0008_利类型 |
| 2018 | 2018SR151113 | 尝滨叠贰搁厂础滨尝针叶植被冠层光谱信息模拟软件 | ?郭云开 | 软件着作权 |
| 2018 | 2018SR151157 | 顿厂础滨尝修正地形因子植被冠层光谱信息模拟软件 | ?郭云开 | 软件着作权 |
| 2018 | 2018SR059273 | 笔搁翱厂础滨尝阔叶植被冠层光谱信息模拟软件 | ?郭云开 | 软件着作权 |
| 2017 | 201410582108.6 | 一种公路拓宽路基中的横剖仪传感器牵引方法 | ?张军辉 | 发明专_x0008_利 |
| 2017 | 201410610728.6 | 一种基于颁罢扫描的红黏土试样含水率测试方法 | ?张军辉 | 发明专_x0008_利 |
| 2017 | 201610126859.6 | 一种基于亚甲蓝值的细集料土水特征曲线预估方法 | ?张军辉 | 发明专_x0008_利 |
| 2017 | 201610135172.9 | 一种适用于多雨地区的双层连续配筋混凝土路面结构 | ?李盛 | 发明专_x0008_利 |
| 2017 | 201610135171.4 | 适用于连续配筋混凝土路面结构的接缝及施工方法 | ?李盛 | 发明专_x0008_利 |
| 2017 | 201510265087.X | 一种设置连续钢筋的水泥混凝土路面结构 | ?李盛 | 发明专_x0008_利 |
| 2017 | 201610135174.8 | 适用多雨地区城市道路的双层钢筋混凝土路面结构 | ?李盛 | 发明专_x0008_利 |
| 2017 | 2016101351678 | 一种适用于城市道路的连续配筋混凝土路面结构 | ?李盛 | 发明专_x0008_利 |
| 2017 | 2015101445030 | 一种沥青混合料表面裂纹监测方法 | ?黄拓 | 发明专_x0008_利 |
| 2017 | 2015102219380 | 骋笔厂水准转换模型核函数光滑因子确定方法 | ?邓兴升 | 发明专_x0008_利 |
院内链接
友情链接