| 立项年度 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目来源 |
| 2019 | 基于蝉迟滨颁础的大尺度区域垂向骋狈厂厂坐标时间序列时空分析与反演 | ?刘斌 | 国家自然科学基金 |
| 2019 | 考虑颗粒破碎效应的强夯有效加固范围研究 | ?李希 | 国家自然科学基金 |
| 2019 | 基于裂隙时效演化的软岩路堑边坡蠕变-失稳机理研究 | ?史振宁 | 国家自然科学基金 |
| 2019 | 交通荷载作用下饱和土-薄壁管桩体系的动力荷载传递机理研究 | ?张石平 | 国家自然科学基金 |
| 2019 | 考虑拉压模量不同的沥青混合料双模量本构模型与疲劳特性研究 | ?潘勤学 | 国家自然科学基金 |
| 2019 | 沥青混合料压实过程动态堆积机理及压实质量调控研究 | ?于华南 | 国家自然科学基金 |
| 2019 | 智能道路铺装结构系统集成技术及系统设计理论体系 | ?刘朝晖 | 国家科技部 |
| 2019 | 道路基础设施材料行为表征、劣化机理及衰变规律 | ?钱国平 | 国家科技部 |
| 2019 | 多功能要素融合作用与交通仿真需求分析 | ?龙科军 | 国家科技部 |
| 2019 | 基于交通大数据与深度学习的城市主干道主动安全管理理论与方法研究 | ?郝威 | 国家科技部 |
| 2018 | 湿-热-力耦合作用下泥岩人工边坡灾变机理、评价方法与防控措施研究 | ?付宏渊 | 国家自然科学基金 |
| 2018 | 厂拌热再生混合料中搁础笔分散特性多尺度研究 | ?李平 | 国家自然科学基金 |
| 2018 | 连续配筋混凝土刚柔复合式路面沥青面层开裂行为研究 | ?李盛 | 国家自然科学基金 |
院内链接
友情链接