911制品厂麻花

后勤集团党支部委员信息

发布日期:2019年03月27日 来源: 作者:
                            长沙理工大学2019年党支部委员信息统计表
二级党组织 支部名称 支部党员人数 支部成员 姓名 性别 年龄 入党时间 职务/职称 联系电话
后勤集团 机关党支部 13 书记 刘  婷 50 2003.11 党政办主任 13873194139
组织委员 陈润志 55 2000.07 人事部主任 13507480588
宣传委员、纪检委员 莫雅元 50 2017.07 绩效部副主任 18173102869
后勤集团 金盆岭物业服务中心党支部 13 书记 曹志明 48 1996.05 专_x0008_职支部书记 13707314142
副书记 周建明 53 1992.07 主任 13974817059
组织委员 蒋红旗 54 2000.09 副主任 13975895138
宣传委员 胡  舸 51 1988.06 管理员 18774888818
纪检委员 李勇葵 50 2012.12 管理员 15084804548
后勤集团 餐饮中心党支部 12 书记 李    波 53 2006.09 经理 13755104131
组织委员、纪检委员 谢治强 42 1997.01 副经理 18163695431
宣传委员 李蔚平 48 2013.07 副经理 13508487904
后勤集团 子校幼儿园党支部 8 书记 余丽英 55 1991.12 子校校长 13637485262
组织委员 王采薇 53 2003.06 幼儿园园长 13618470686
宣传委员 卢  向 47 1997.07 子校教师 13508482766
纪检委员 王采薇 53 2003.06 幼儿园园长 13618470686
青年委员 卢  向 47 1997.07 子校教师 13508482766
后勤集团 校医院党支部 8 书记 蒋翠玲 52 2002.06 专_x0008_职支部书记 13507311967
组织委员 刘  伟 48 1993.06 主治医生 13707480097
宣传委员 陈  昕 52 1989.08 主治医生 18867361552
纪检委员 陈  昕 52 1989.08 主治医生 18867361552
青年委员 刘  伟 48 1993.06 主治医生 13707480097
统战委员 刘  伟 47 1993.06 主治医生 13707480097
后勤集团 水电与维修中心党支部 10 书记 唐  彬 49 2001.01 主任 15387496067
组织委员 张  隽 39 2004.09 办公室干事 13723878899
宣传委员、纪检委员 张铁骑 51 2006.06 副主任 13574879128
后勤集团 交流中心党支部 3 书记 佘炳林 55 1986.12 专_x0008_职支部书记 13973168269
副书记 曹红英 51 1996.06 经理 13574129957
后勤集团 商贸中心党支部 11 书记 高顺利 38 2001.06 集团副总 13786144931
组织委员、纪检委员 陈  峰 45 1999.04 副经理 15874016655
宣传委员 裴耀丰 56 2006.01 副经理 18073184422
后勤集团 云塘物业服务中心党支部 10 书记 李克辉 55 1986.05 主任 13908470141
组织委员、纪检委员 罗金亮 59 2000.07 副主任 13574816888
宣传委员 易新 45 2003.11 管理员 13787174333


服务咨询

  • 服务投诉 85258913
  • 综合服务 85258912
  • 零星维修 85258899 15874095322
  • 物业服务 85258815 云塘82562787 金盆岭
  • 餐饮服务 85258998
  • 收发室 82298953 云塘85201960 金盆岭
  • 生活超市 85258878 甘饴园超市85258876 汀香园超市85155354 东苑超市88552866 西苑超市
  • 医疗服务 85258120 云塘84480120 金盆岭85258510 卫计服务
  • 小教服务 85501308
  • 幼教服务 85203693